| Model | 2.0T Challenger | 2.0T Conqueror | 2.0T Traverser |
| Level | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Body Structure | 5 door 5 seat SUV | 5 door 5 seat SUV | 5 door 5 seat SUV |
| LxWxH(mm) | 4760x1930x1903 | 4760x1930x1903 | 4760x1930x1903 |
| Wheelbase (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Front wheel base (mm) | 1608 | 1608 | 1608 |
| Rear wheel base (mm) | 1608 | 1608 | 1608 |
| Tank capacity (L) | 80 | 80 | 80 |
| Information from the Internet, Please refer to the actual car | |||
| Model | 2.0T Challenger | 2.0T Conqueror | 2.0T Traverser |
| Gearbox | 8 Block hands in one | 8 Block hands in one | 9 Block hands in one |
| Maximum Power (kW) | 167(227Ps) | 167(227Ps) | – |
| Motor | 2.0T 227 HP L4 | 2.0T 227 HP L4 | 2.0T 252hp L448V light mix |
| Intake Form | Turbo | Turbo | Turbo |
| Maximum Torque (N·m) | 387 | 387 | 385 |
| Maximum Speed (km/h) | 175 | 175 | 175 |
| Oil Drive | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Information from the Internet, Please refer to the actual car | |||
| Model | 2.0T Challenger | 2.0T Conqueror | 2.0T Traverser |
| Drive Mode | Front-wheel-drive | Front-wheel-drive | Front-wheel-drive |
| Four-wheel Drive Type | PART-TIME | PART-TIME | Real-time |
| Front Suspension | Double fork arm independent suspension | Double fork arm independent suspension | Double fork arm independent suspension |
| Rear Suspension | Integral bridge type non-independent suspension | Integral bridge type non-independent suspension | Integral bridge type non-independent suspension |
| Steering Type | Electric Power | Electric Power | Electric Power |
| Information from the Internet, Please refer to the actual car | |||
| Model | 2.0T Challenger | 2.0T Conqueror | 2.0T Traverser |
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Parking Brake Type | Electronic Parking | Electronic Parking | Electronic Parking |
| Front Tire Size | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| Rear Tire Size | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| Information from the Internet, Please refer to the actual car | |||















